| หัวหน้าผู้ฝึกสอน | Vítor Matos |
|---|---|
| เวลาก่อตั้ง | 1912 |
| สถานที่ | Swansea |
| สนาม | Liberty Stadium |
| ความจุของสนาม | 20520 |
| ลีก | ทีมเหย้า | คะแนน | ทีมเยือน | รัฐ | ผลการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|
|
ENG FAC
2004-01-24 23:00
|
Swansea City
|
2:1 |
Preston North End
|
ที่เสร็จเรียบร้อย | ชนะ |
|
ENG FAC
2004-01-03 23:00
|
Swansea City
|
2:1 |
Macclesfield Town
|
ที่เสร็จเรียบร้อย | ชนะ |