X5 新闻网

2026-05-24 22:00
59
53
59
2026-05-24 22:00
已完赛

VS

53
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
12 22 14 11 34/25 59 半:7 半:61 1.03
17 10 16 10 27/26 53 全:6 全:112 10.08
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2026-05-24 23:00 乌干达NBL 城市油工 59:53 JT捷豹 34:27
2025-09-12 02:00 乌干达NBL 城市油工 67:65 JT捷豹 31:37
2025-09-10 02:00 乌干达NBL JT捷豹 62:77 城市油工 37:33
2025-09-06 乌干达NBL JT捷豹 62:77 城市油工 37:33
2025-07-12 02:00 乌干达NBL JT捷豹 65:50 城市油工 36:26
2025-03-29 02:00 乌干达NBL JT捷豹 74:64 城市油工 36:30
2024-06-06 NBL(U) 城市油工 72:53 JT捷豹 30:26
2024-03-28 02:00 NBL(U) JT捷豹 53:73 城市油工 29:36
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2026-05-23 乌干达NBL 城市油工 50:76 >纳穆万戈 30:36
2026-05-17 乌干达NBL 坎帕拉火箭 63:92 >城市油工 41:47
2026-05-16 乌干达NBL 城市油工 68:59 >乌木火焰 29:18
2026-05-16 乌干达NBL 坎帕拉火箭 63:92 >城市油工 41:47
2026-05-09 乌干达NBL UCU佳能 80:87 >城市油工 31:31
2026-04-12 乌干达NBL 城市油工 72:57 >UCU佳能 29:28
2026-04-03 乌干达NBL 城市油工 85:60 >维多利亚克罗克斯 39:40
2026-03-22 乌干达NBL JKL海豚 43:76 >城市油工 23:39
2026-02-15 23:00 乌干达NBL 城市油工 80:43 >坎帕拉火箭 35:23
2026-02-07 02:00 乌干达NBL 纳穆万戈 65:74 >城市油工 32:35
2025-11-06 00:00 乌干达NBL 城市油工 55:68 >纳穆万戈 35:35
2025-11-02 23:00 乌干达NBL 纳穆万戈 71:68 >城市油工 41:41
2025-11-01 02:00 乌干达NBL 城市油工 64:71 >纳穆万戈 26:24
2025-10-29 02:20 乌干达NBL 纳穆万戈 80:70 >城市油工 42:44
2025-10-26 23:00 乌干达NBL 城市油工 90:83 >纳穆万戈 43:39
2025-09-27 00:00 乌干达NBL 城市油工 79:70 >首脑会议 BC 45:38
2025-09-25 00:00 乌干达NBL 首脑会议 BC 86:83 >城市油工 44:44
2025-09-21 21:00 乌干达NBL 城市油工 79:63 >首脑会议 BC 38:42
2025-09-20 02:00 乌干达NBL 首脑会议 BC 78:80 >城市油工 42:39
2025-09-17 02:00 乌干达NBL 城市油工 74:86 >首脑会议 BC 44:44
2025-07-17 02:00 乌干达NBL 城市油工 52:65 >维多利亚克罗克斯 32:29
2025-07-10 02:00 乌干达NBL KIU泰坦 56:101 >城市油工 28:45
2025-07-07 乌干达NBL 城市油工 77:30 >坎帕拉火箭 48:15
2025-07-05 乌干达NBL 城市油工 71:62 >KCCA 36:21
2025-06-29 21:00 乌干达NBL 雷兹利夫圣徒 72:75 >城市油工 42:37
2025-06-22 23:00 乌干达NBL 首脑会议 BC 90:87 >城市油工 44:39
2025-06-21 02:00 乌干达NBL UCU佳能 54:85 >城市油工 22:44
2025-06-01 21:00 乌干达NBL 利文斯通(U) 48:87 >城市油工 28:31
2025-05-17 02:00 乌干达NBL UCU佳能 79:62 >城市油工 34:29
2025-05-04 23:00 乌干达NBL 城市油工 83:69 >首脑会议 BC 44:41
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2026-05-23 19:00 乌干达NBL JT捷豹 67:66 KCCA 34:32
2026-04-25 乌干达NBL 首脑会议 BC 64:50 JT捷豹 29:24
2026-04-12 乌干达NBL JT捷豹 55:63 雷兹利夫圣徒 25:30
2026-04-04 乌干达NBL UCU佳能 53:60 JT捷豹 19:17
2026-03-26 乌干达NBL JT捷豹 74:64 乌木火焰 40:31
2026-02-15 21:00 乌干达NBL JKL海豚 59:65 JT捷豹 28:30
2025-06-28 21:00 乌干达NBL JT捷豹 49:55 雷兹利夫圣徒 25:25
2025-06-26 02:00 乌干达NBL 维多利亚克罗克斯 74:66 JT捷豹 33:24
2025-06-21 23:00 乌干达NBL JKL海豚 57:51 JT捷豹 32:29
2025-06-14 02:00 乌干达NBL UCU佳能 55:61 JT捷豹 34:33
2025-06-12 02:00 乌干达NBL JT捷豹 85:52 利文斯通(U) 36:25
2025-05-31 02:00 乌干达NBL JT捷豹 71:81 纳穆万戈 38:41
2025-04-27 19:00 乌干达NBL 雷兹利夫圣徒 49:55 JT捷豹 28:26
2025-04-26 02:00 乌干达NBL JT捷豹 83:70 KCCA 31:37
2025-04-10 02:00 乌干达NBL 维多利亚克罗克斯 64:57 JT捷豹 31:30
2025-04-06 19:00 乌干达NBL JT捷豹 62:58 JKL海豚 33:26
2025-04-05 02:00 乌干达NBL 纳穆万戈 83:57 JT捷豹 34:32
2024-07-28 23:00 乌干达NBL JT捷豹 41:57 KIU泰坦 14:29
2024-07-13 23:00 乌干达NBL KIU泰坦 60:51 JT捷豹 29:27
2024-06-29 21:00 NBL(U) JT捷豹 54:79 JKL海豚 27:35
2024-06-02 乌干达NBL 坎帕拉火箭 59:56 JT捷豹 28:22
2024-05-26 NBL(U) JT捷豹 56:82 KIU泰坦 31:46
2024-05-19 NBL(U) JT捷豹 88:95 KCCA 30:29
2024-05-18 NBL(U) N天使 53:55 JT捷豹 26:24
2024-05-09 02:00 NBL(U) JT捷豹 59:56 奥尔救世主 26:22
2024-05-05 17:00 NBL(U) JT捷豹 61:55 利文斯通(U) 36:27
2024-05-02 02:00 NBL(U) 纳穆万戈 62:60 JT捷豹 21:31
2024-04-21 21:00 NBL(U) UCU佳能 59:56 JT捷豹 24:29
2024-04-14 19:00 NBL(U) JKL海豚 59:62 JT捷豹 29:41
2024-04-11 02:00 NBL(U) KIU泰坦 78:51 JT捷豹 31:25