| Tên | Craig Dawson |
|---|---|
| Quyền công dân | Anh |
| Tuổi | 36 (1990-05-06) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Bàn chân | Chân phải |
| Giá trị | 2 triệu euro |
| Current club | |
| Team | Đại lý miễn phí |
|---|---|
| Pos. | Trung tâm |
| Date(EOC) | 2025-06-30 |
| Quyền công dân | Anh |
|---|---|
| Tuổi | 36 (1990-05-06) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Bàn chân | Chân phải |
| Giá trị | 2 triệu euro |
| Current club | |
| Team | Đại lý miễn phí |
| Pos. | Trung tâm |
| Date(EOC) | 2025-06-30 |
| 1st R | SUB | PEN | RC | YC | OT | GR(FC) | BMP | RTG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | G | AP | G | AP | Ab | ||||||
| 342 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | 64 | 23 | 1.37 | 1.39 | 12 | 6.83 |
| Date | EOC | Left | Joined | Fee | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-23 | 2009-02-23 | Ridleyfe | Rochdale | £ 10.000 | Sở hữu |
| 2009-02-24 | 2009-05-30 | Rochdale | Ridleyfe | Thuê | |
| 2009-05-31 | 2010-08-30 | Ridleyfe | Rochdale | Kết thúc hợp đồng thuê | |
| 2010-08-31 | 2010-08-31 | Rochdale | Tây Bromwich | £ 300.000 | Sở hữu |
| 2010-09-01 | 2011-05-30 | Tây Bromwich | Rochdale | Thuê | |
| 2011-05-31 | 2013-01-24 | Rochdale | Tây Bromwich | Kết thúc hợp đồng thuê | |
| 2013-01-25 | 2013-04-26 | Tây Bromwich | Bolton | Thuê | |
| 2013-04-27 | 2019-06-30 | Bolton | Tây Bromwich | Kết thúc hợp đồng thuê | |
| 2019-07-01 | 2020-10-11 | Tây Bromwich | Watford | £ 6 triệu | Sở hữu |
| 2020-10-12 | 2021-05-30 | Watford | West Ham United | £ 1,1 triệu | Thuê |
| 2021-05-31 | 2021-06-30 | West Ham United | Watford | Kết thúc hợp đồng thuê | |
| 2021-07-01 | 2023-01-21 | Watford | West Ham United | £ 2,3 triệu | Sở hữu |
| 2023-01-22 | West Ham United | Sói | 3,75 triệu bảng | Sở hữu |
ENG FAC Stockport County Vs West Ham United 83 phút Craig DawsonVào, ghi bàn 0:1
EPL West Ham United Vs Liverpool 87 phút Craig DawsonVào, ghi bàn 1:3
EPL Leicester City Vs West Ham United 90 phút Craig DawsonVào, ghi bàn 2:2
EPL West Ham United Vs Newcastle United 32 phút Craig DawsonVào, ghi bàn 1:0