X5 News

2026-05-24 19:00
Tooting Mitcham Unted
85
89
Tooting Mitcham Unted
85
2026-05-24 19:00
FT

VS

89
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Tooting Mitcham Unted 25 25 16 19 50/35 85 H:9 H:91
20 21 19 29 41/48 89 F:-4 F:174
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
Tooting Mitcham Unted 32 28 4 16 13 3 16 15 1 6 4 0.88 1 1 1
Tooting Mitcham Unted 32 18 14 16 7 9 16 11 5 7 3 0.56 2 2 2
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-05-27 22:00 0:0 Tooting Mitcham Unted 0:0
2026-05-24 20:00 Tooting Mitcham Unted 85:89 50:41
2026-05-23 20:00 Tooting Mitcham Unted 72:74 35:39
2026-04-11 Tooting Mitcham Unted 75:80 36:33
2026-03-03 22:00 73:68 Tooting Mitcham Unted 36:34
2026-03-02 22:00 53:75 Tooting Mitcham Unted 29:46
2026-04-10 Tooting Mitcham Unted 91:67 47:36
2025-12-03 22:00 0:0 Tooting Mitcham Unted 0:0
2025-12-02 22:00 0:0 Tooting Mitcham Unted 0:0
2025-11-04 23:00 Tooting Mitcham Unted 0:0 0:0
2025-11-03 23:00 Tooting Mitcham Unted 0:0 0:0
2022-04-06 21:00 52:108 Tooting Mitcham Unted 31:54
2022-04-05 21:30 64:97 Tooting Mitcham Unted 29:48
2022-03-24 21:30 Tooting Mitcham Unted 85:41 40:15
2022-03-23 21:30 Tooting Mitcham Unted 88:41 49:25
2021-11-01 22:00 54:94 Tooting Mitcham Unted 21:59
2021-10-31 20:00 59:97 Tooting Mitcham Unted 38:60
2021-04-30 21:30 52:85 Tooting Mitcham Unted 24:48
2021-04-28 21:30 Tooting Mitcham Unted 88:58 51:33
2020-10-27 21:30 Tooting Mitcham Unted 99:44 41:21
2020-10-26 21:30 Tooting Mitcham Unted 87:66 50:37
2020-01-28 Tooting Mitcham Unted 93:46 44:24
2020-01-29 Tooting Mitcham Unted 102:46 60:22
2019-10-16 52:83 Tooting Mitcham Unted 32:47
2019-10-15 54:90 Tooting Mitcham Unted 35:37
2019-03-04 Tooting Mitcham Unted 86:81 47:35
2019-03-05 Tooting Mitcham Unted 110:50 57:30
2017-01-26 Tooting Mitcham Unted 92:57 50:34
2017-01-25 Tooting Mitcham Unted 83:57 38:24
2017-01-12 72:53 Tooting Mitcham Unted 37:34
Tooting Mitcham Unted
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-05-19 Tooting Mitcham Unted 88:87 >Atyrau leopard 50:41
2026-05-16 Atyrau leopard 79:78 >Tooting Mitcham Unted 45:41
2026-05-15 Atyrau leopard 83:88 >Tooting Mitcham Unted 53:39
2026-05-11 Tooting Mitcham Unted 76:90 >Atyrau leopard 33:52
2026-05-10 Tooting Mitcham Unted 102:79 >Atyrau leopard 56:36
2026-02-20 03:00 Al Wahda 99:89 >Tooting Mitcham Unted 47:59
2026-02-12 02:45 Al Riyadi Beirut 106:57 >Tooting Mitcham Unted 65:32
2026-01-30 22:30 Tooting Mitcham Unted 88:73 >Shah Darui Gorgan 43:36
2026-02-05 02:45 Sagesse Beirut 102:104 >Tooting Mitcham Unted 49:49
2025-12-18 22:30 Tooting Mitcham Unted 88:64 >Al Wahda 53:39
2025-12-10 23:45 เวสต์ เอเชีย ยูไนเต็ด Tooting Mitcham Unted 0:0 >Al Riyadi Beirut 0:0
2025-11-19 23:45 เวสต์ เอเชีย ยูไนเต็ด Tooting Mitcham Unted 0:0 >Sagesse Beirut 0:0
2025-11-13 23:30 เวสต์ เอเชีย ยูไนเต็ด Shah Darui Gorgan 0:0 >Tooting Mitcham Unted 0:0
2025-10-05 19:30 Club Friendship Tooting Mitcham Unted 87:90 >Champville 36:50
2025-10-02 20:00 Club Friendship Tooting Mitcham Unted 87:79 >Al Wahda 38:40
2025-10-01 22:45 Club Friendship Champville 92:87 >Tooting Mitcham Unted 55:43
2026-03-22 Almaty 54:81 >Tooting Mitcham Unted 31:42
2026-03-21 Almaty 68:82 >Tooting Mitcham Unted 32:34
2026-03-16 22:00 Tooting Mitcham Unted 101:48 >Kostana 49:26
2026-03-15 21:00 Tooting Mitcham Unted 88:73 >Kostana 46:45
2026-02-26 22:00 Tooting Mitcham Unted 79:72 >Atyrau leopard 42:25 21.5 ชนะ
2026-02-25 22:00 Tooting Mitcham Unted 85:69 >Atyrau leopard 43:33
2026-03-07 20:00 Tooting Mitcham Unted 77:86 >Almaty 44:44
2026-03-08 21:00 Tooting Mitcham Unted 69:72 >Almaty 30:35
2026-01-27 22:00 Kostana 73:88 >Tooting Mitcham Unted 38:47
2026-01-26 22:00 Kostana 64:119 >Tooting Mitcham Unted 37:59
2026-01-21 22:00 Atyrau leopard 68:97 >Tooting Mitcham Unted 31:46
2026-01-20 22:00 Atyrau leopard 50:79 >Tooting Mitcham Unted 22:39
2025-12-23 23:00 Tooting Mitcham Unted 90:74 >Almaty 40:38
2025-12-22 23:00 Tooting Mitcham Unted 82:72 >Almaty 49:32
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-05-17 Almaty 80:101 40:46
2026-05-16 Almaty 77:69 38:39
2026-05-12 81:70 Almaty 36:36
2026-05-11 88:73 Almaty 38:34
2026-03-30 Atyrau leopard 81:86 32:47
2025-12-08 22:00 Atyrau leopard 64:78 39:41
2026-03-29 Atyrau leopard 86:79 36:40
2026-03-20 22:00 99:75 Kostana 57:45
2026-03-19 22:00 105:67 Kostana 68:30
2026-02-22 21:00 Almaty 71:83 31:52
2026-02-21 21:00 Almaty 79:95 36:58
2026-02-09 22:00 Kostana 66:91 42:58
2026-02-08 20:00 Kostana 74:83 41:39
2026-01-29 22:00 91:78 Almaty 52:38
2026-01-30 22:00 95:75 Almaty 48:37
2026-01-12 22:00 73:75 Atyrau leopard 43:45
2026-01-11 20:00 101:91 Atyrau leopard 58:39
2025-12-07 20:00 Atyrau leopard 68:92 44:48
2025-12-20 20:00 105:62 Kostana 50:29
2025-12-19 22:00 75:81 Kostana 46:35
2025-11-23 21:00 Almaty 0:0 0:0
2025-11-22 21:00 Almaty 0:0 0:0
2025-11-09 20:00 Kostana 0:0 0:0
2025-11-08 20:00 Kostana 0:0 0:0
2025-10-26 20:00 72:78 Almaty 39:34
2025-10-25 20:00 71:80 Almaty 47:38
2025-10-12 20:00 77:84 Atyrau leopard 34:32
2025-10-11 20:00 76:86 Atyrau leopard 38:32
2025-04-15 22:30 Almaty 80:74 33:35
2025-01-22 Aktobe 0:20 0:0